中 国 B O P E T 网
中国塑协BOPET专委会主办
2014年1月中国聚酯薄膜产品进、出口数据分析
发布日期:2014-03-04 阅读次数:106
| 2013年 | ||||
|
| 进口数量(千克) | 进口金额(美元) | 出口数量(千克) | 出口金额(美元) |
| 一月 | 24033272 | 231200230 | 12394078 | 35429852 |
| 二月 | 17762474 | 173864298 | 9023226 | 26682566 |
| 三月 | 23922655 | 233849824 | 15423152 | 42336159 |
| 四月 | 24666544 | 248242677 | 16429418 | 44965819 |
| 五月 | 26174025 | 262350084 | 15638465 | 43360951 |
| 六月 | 23628512 | 230132947 | 16640816 | 43367429 |
| 七月 | 29696463 | 294838579 | 17184431 | 46925249 |
| 八月 | 29662073 | 276566009 | 18353226 | 49542206 |
| 九月 | 29661634 | 292621164 | 17197573 | 47432440 |
| 十月 | 25443389 | 247133262 | 13879102 | 43268724 |
| 十一月 | 25147699 | 243157257 | 15690594 | 45990450 |
| 十二月 | 27002517 | 271557430 | 15324493 | 47671896 |
| 合计 | 306801257 | 3005513761 | 183178574 | 516973741 |
| 2014年 | ||||
| 一月 | 28003447 | 254738814 | 14940830 | 53033419 |
| 合计 | 28003447 | 254738814 | 14940830 | 53033419 |
| 税则号:39206200 | ||||
2014年1月进口量28003吨,环比增长3.71%,同比增长16.52%。
2014年1月出口量14941吨,环比下降2.50%,同比增长20.55%。
2014年1月进口额25474万美元,出口额5303万美元,贸易逆差20171万美元。