欢迎来到中国BOPET行业共享平台              您好,请登录

中 国 B O P E T 网

中国塑协BOPET专委会主办

2017年2月中国聚酯薄膜产品进、出口数据分析

发布日期:2017-03-28  阅读次数:169

 

2017

 

进口数量(千克)

进口金额(美元)

出口数量(千克)

出口金额(美元)

一月

18249783

148961010

25436618

80782159

二月 18414061 142567014 20456686 66252480

合计

36663814

291528024

45893304

147034567

2016

一月

20106850

150408342

20703685

74093510

二月

14779785

126787177

17506729

58701831

三月

20712344

151410516

26838653

78081776

四月

22094656

175277658

27235026

80026818

五月

21460063

171269601

29110854

84497450

六月

21612454

183038461

25117899

77921796

七月

19451256

164074060

26868990

77882007

八月

24084889

205573026

30584826

88684535

九月

21185920

184701110

24130295

77421058

十月

19378384

171375195

24444667

81272440

十一月

21141294

178253947

28743409

85690480

十二月

22997653

187905815

27384943

79722208

合计

249005548

2050074908

308669976

943995909

 

2月份我国BOPET出口量约20.46千吨,环比减少19.58%,同比增加16.85%,累计出口量同比增加20.11%。2月份我国BOPET进口量约18.41千吨,环比增加0.90%,同比增加24.59%,累计进口量同比增加5.09%。

按产销国分析:

 

产销国 进口量(千吨) 进口量环比 进口量同比 进口均价(美元/吨) 进口均价环比 进口均价同比 本期数量占比 上一期数量占比 去年同期数量占比
日本 5.089326 27.56% 47.75% 12864.04 -4.05% 1.98% 27.64% 21.86% 23.31%
韩国 4.877602 2.04% 9.00% 6043.32 5.39% 1.67% 26.49% 26.19% 30.28%
台湾省 4.049269 -2.79% 66.06% 5434.54 7.88% -21.20% 21.99% 22.83% 16.50%
卢森堡 0.773898 31.02% 84.63% 3054.74 -15.61% 24.15% 4.20% 3.24% 2.84%
美国 0.704886 6.13% 5.45% 16883.46 -14.69% -21.88% 3.83% 3.64% 4.52%
泰国 0.597918 112.46% 67.10% 1858.84 -8.13% -7.28% 3.25% 1.54% 2.42%
印度 0.391058 -28.78% 21.73% 2178.73 -10.65% -16.82% 2.12% 3.01% 2.17%
印度尼西亚 0.308366 90.61% -16.53% 2594.53 23.05% -0.10% 1.67% 0.89% 2.50%
中国 0.284653 -35.09% -8.74% 6957.09 13.20% -16.13% 1.55% 2.40% 2.11%
马来西亚 0.260156 -51.11% -10.08% 4292.77 84.64% 30.26% 1.41% 2.92% 1.96%
香港 0.166275 -24.67% 25.00% 1499.41 -2.86% -31.14% 0.90% 1.21% 0.90%
德国 0.129011 -1.84% -30.05% 9885.10 26.21% 8.85% 0.70% 0.72% 1.25%
巴西 0.124466 -- -- 700.00 -- -- 0.68% -- --
英国 0.113163 11.11% 29.01% 7160.59 25.46% -40.40% 0.61% 0.56% 0.59%
奥地利 0.111497 -57.79% -74.18% 8326.52 5.06% -21.12% 0.61% 1.45% 2.92%
意大利 0.063019 -50.53% 26.09% 4209.97 -36.89% -13.94% 0.34% 0.70% 0.34%
土耳其 0.050224 200796.00% -- 2599.97 -85.36% -- 0.27% 0.00% --
越南 0.050181 -77.33% 26172.77% 3592.46 200.40% -82.00% 0.27% 1.21% 0.00%
以色列 0.048676 -5.36% -35.54% 7952.44 -0.40% -3.19% 0.26% 0.28% 0.51%
阿联酋 0.047401 -51.57% -70.75% 1677.41 -21.63% -3.17% 0.26% 0.54% 1.10%
法国 0.041836 3392.15% -11.84% 6292.74 -71.02% 6.47% 0.23% 0.01% 0.32%
比利时 0.02477 -96.27% -90.18% 6499.23 -77.48% -80.37% 0.13% 3.64% 1.71%
新加坡 0.024412 2129.41% -90.46% 752.25 -91.61% -80.00% 0.13% 0.01% 1.73%
巴林 0.02396 -88.44% -- 2210.02 7.34% -- 0.13% 1.14% --
埃及 0.021627 -- -- 917.97 -- -- 0.12% -- --
葡萄牙 0.015038 370.38% -- 3048.34 22.91% -- 0.08% 0.02% --
荷兰 0.00859 -- -- 3319.09 -- -- 0.05% -- --
捷克 0.007996 -- 1351.18% 6308.40 -- -33.36% 0.04% -- 0.00%
瑞典 0.002321 162.85% 2175.49% 144872.47 44.95% 717.31% 0.01% 0.00% 0.00%
澳大利亚 0.000984 -40.22% -- 33629.07 -2.43% -- 0.01% 0.01% --
爱尔兰 0.000929 297.01% 154.52% 73339.07 -2.14% 1.20% 0.01% 0.00% 0.00%
国别(地区)不详 0.000498 538.46% -15.16% 24508.03 53.79% -29.90% 0.00% 0.00% 0.00%
 
关于BOPET      |      BOPET平台       |       法律声明       |       联系我们
电话:0571-89986840 13601619649 13777424343
      
传真:0571-89986840
Copyright © 2021 www.chinabopet.com中国BOPET网版权所有ALL Rights Reserved
  浙备案:京ICP备05028612号-5    技术支持:杭州巨创网络