欢迎来到中国BOPET行业共享平台              您好,请登录

中 国 B O P E T 网

中国塑协BOPET专委会主办

2016年7月中国聚酯薄膜产品进、出口数据分析

发布日期:2016-09-01  阅读次数:160

2016年

 

进口数量(千克)

进口金额(美元)

出口数量(千克)

出口金额(美元)

一月

20106850

150408342

20703685

74093510

二月

14779785

126787177

17506729

58701831

三月

20712344

151410516

26838653

78081776

四月

22094656

175277658

27235026

80026818

五月

21460063

171269601

29110854

84497450

六月

21612454

183038461

25117899

77921796

七月

19451256

164074060

26868990

77882007

合计

140217408

1122265815

173381836

531205188

2015年

一月

22787718

218487919

18625254

71116355

二月

16811716

179124310

16760985

55520360

三月

23189721

225196584

19941625

59719740

四月

24029214

227685170

27594607

91096746

五月

22033670

209036776

24624839

60360258

六月

23160754

225749355

22984890

73898965

七月

24586120

221293481

24989731

77922010

八月

22135108

203863362

24757184

76750430

九月

24820789

220493634

23803825

78307450

十月

21330186

192852790

22617559

77919395

十一月

23233981

192652723

22622585

75075128

十二月

24226981

201530173

24857429

85485004

合计

232344521

2113645383

237477903

767931741

税则号:39206200

 

7月份我国BOPET进口量约19.45千吨,环比减少10.00%,同比减少20.89%,累计进口量同比减少10.60%。7月份我国BOPET出口量约26.87千吨,环比增加6.97%,同比增加7.52%,累计出口量同比增加11.45%。

按产销国分析:

 

产销国 进口量(千吨) 进口量环比 进口量同比 进口均价(美元/吨) 进口均价环比 进口均价同比 本期数量占比 上一期数量占比 去年同期数量占比
韩国 5.811336 2.27% -3.22% 5993.51 2.14% -17.94% 29.88% 26.29% 24.42%
日本 4.608041 -8.78% 6.15% 14329.65 8.30% -10.61% 23.69% 23.37% 17.66%
台湾省 4.248055 -6.80% -18.69% 5883.81 7.70% -13.21% 21.84% 21.09% 21.25%
美国 0.935603 -6.67% -16.69% 13690.02 -17.60% 6.25% 4.81% 4.64% 4.57%
卢森堡 0.721222 1.10% 43.89% 2764.11 -7.64% -8.07% 3.71% 3.30% 2.04%
香港 0.527656 27.43% -68.45% 1636.69 7.64% 0.00% 2.71% 1.92% 6.80%
印度 0.516185 -7.44% 5.40% 2724.00 7.93% -10.37% 2.65% 2.58% 1.99%
比利时 0.439917 -38.48% -39.13% 27188.39 -7.94% -15.69% 2.26% 3.31% 2.94%
马来西亚 0.333223 -44.32% -26.79% 3339.24 27.68% -12.48% 1.71% 2.77% 1.85%
中国 0.192283 -29.82% -53.61% 10933.28 30.43% 60.32% 0.99% 1.27% 1.69%
泰国 0.184768 -43.59% -59.78% 2064.26 2.18% -4.56% 0.95% 1.52% 1.87%
德国 0.182014 87.14% -5.91% 8991.71 -44.81% 17.71% 0.94% 0.45% 0.79%
英国 0.167123 117.29% -41.41% 4442.63 -58.85% -62.43% 0.86% 0.36% 1.16%
印度尼西亚 0.160583 -57.87% -69.46% 2656.99 19.77% 18.22% 0.83% 1.76% 2.14%
意大利 0.142157 10.83% 17.81% 5665.67 -14.40% -18.36% 0.73% 0.59% 0.49%
奥地利 0.117009 -80.36% -90.13% 9954.49 0.62% 1.59% 0.60% 2.76% 4.82%
法国 0.066828 -39.61% -42.24% 4616.51 -12.89% -18.78% 0.34% 0.51% 0.47%
以色列 0.04246 -14.79% -46.54% 7909.47 6.32% -7.18% 0.22% 0.23% 0.32%
越南 0.022239 -- -50.10% 1179.86 -- -22.14% 0.11% -- 0.18%
阿联酋 0.021078 -57.02% -89.32% 2060.77 -8.49% -2.99% 0.11% 0.23% 0.80%
芬兰 0.004844 524.23% -- 3355.70 13.02% -- 0.02% 0.00% --
新加坡 0.00412 5115.19% -99.00% 9397.33 -75.77% 37.82% 0.02% 0.00% 1.67%
爱尔兰 0.000875 87400.00% -- 4661.71 -95.87% -- 0.00% 0.00% --
瑞典 0.000531 962.00% -50.70% 16237.29 631.41% -84.35% 0.00% 0.00% 0.00%
荷兰 0.000296 -- -94.04% 11489.86 -- 30.36% 0.00% -- 0.02%
西班牙 0.00029 -- 51.04% 41751.72 -- 362.84% 0.00% -- 0.00%
土耳其 0.000174 -84.31% -97.99% 12545.98 239.11% 386.01% 0.00% 0.01% 0.04%
国别(地区)不详 0.000156 -98.29% -66.81% 57544.87 2006.13% 28.38% 0.00% 0.04% 0.00%
关于BOPET      |      BOPET平台       |       法律声明       |       联系我们
电话:0571-89986840 13601619649 13777424343
      
传真:0571-89986840
Copyright © 2021 www.chinabopet.com中国BOPET网版权所有ALL Rights Reserved
  浙备案:京ICP备05028612号-5    技术支持:杭州巨创网络