欢迎来到中国BOPET行业共享平台              您好,请登录

中 国 B O P E T 网

中国塑协BOPET专委会主办

2016年6月中国聚酯薄膜产品进、出口数据分析

发布日期:2016-08-09  阅读次数:153
2016
  进口数量(千克) 进口金额(美元) 出口数量(千克) 出口金额(美元)
一月 20106850 150408342 20703685 74093510
二月 14779785 126787177 17506729 58701831
三月 20712344 151410516 26838653 78081776
四月 22094656 175277658 27235026 80026818
五月 21460063 171269601 29110854 84497450
六月 21612454 183038461 25117899 77921796
合计 120766152 958191755 146512846 453323181
2015
一月 22787718 218487919 18625254 71116355
二月 16811716 179124310 16760985 55520360
三月 23189721 225196584 19941625 59719740
四月 24029214 227685170 27594607 91096746
五月 22033670 209036776 24624839 60360258
六月 23160754 225749355 22984890 73898965
七月 24586120 221293481 24989731 77922010
八月 22135108 203863362 24757184 76750430
九月 24820789 220493634 23803825 78307450
十月 21330186 192852790 22617559 77919395
十一月 23233981 192652723 22622585 75075128
十二月 24226981 201530173 24857429 85485004
合计 232344521 2113645383 237477903 767931741
税则号:39206200

6月份我国BOPET进口量约21.61千吨,环比增加0.71%,同比减少6.69%,累计进口量同比减少8.69%。出口量约29.11千吨,环比增加6.89%,同比减少18.22%,累计出口量同比增加12.83%。

按产销国分析

产销国 进口量(千吨) 进口量环比 进口量同比 进口均价(美元/吨) 进口均价环比 进口均价同比 本期数量占比 上一期数量占比 去年同期数量占比
韩国 5.682379 -7.52% 2.48% 5867.99 9.35% -19.24% 26.29% 28.63% 23.94%
日本 5.051338 11.27% 7.95% 13231.62 0.01% -13.31% 23.37% 21.15% 20.20%
台湾省 4.557848 -7.48% -15.17% 5463.19 -0.83% -19.59% 21.09% 22.96% 23.20%
美国 1.002414 -21.27% -19.00% 16613.70 41.54% -8.97% 4.64% 5.93% 5.34%
比利时 0.715124 36.54% -1.89% 29533.09 -8.61% -19.62% 3.31% 2.44% 3.15%
卢森堡 0.713395 51.73% 113.44% 2992.88 -6.67% 16.20% 3.30% 2.19% 1.44%
马来西亚 0.598431 32.35% 36.35% 2615.41 -14.95% -31.62% 2.77% 2.11% 1.89%
奥地利 0.595689 -2.97% -49.08% 9893.16 -2.46% 5.36% 2.76% 2.86% 5.05%
印度 0.557683 14.20% 21.17% 2523.84 -10.98% -20.96% 2.58% 2.28% 1.99%
香港 0.41407 12.31% -63.68% 1520.52 -27.50% -14.00% 1.92% 1.72% 4.92%
印度尼西亚 0.381122 -7.62% 88.21% 2218.33 -12.05% -13.22% 1.76% 1.92% 0.87%
泰国 0.327567 27.12% -8.81% 2020.26 2.92% -22.34% 1.52% 1.20% 1.55%
中国 0.273987 -33.01% -10.32% 8382.59 32.27% 19.86% 1.27% 1.91% 1.32%
巴林 0.215302 114422.34% -- 1525.71 52.57% -- 1.00% 0.00% --
意大利 0.128265 -1.55% -12.42% 6618.93 60.32% 63.51% 0.59% 0.61% 0.63%
法国 0.110655 55.30% 155.08% 5299.52 18.67% -15.75% 0.51% 0.33% 0.19%
德国 0.097261 -18.46% -19.07% 16291.61 76.81% 75.27% 0.45% 0.56% 0.52%
英国 0.076914 -30.44% -0.80% 10796.32 59.63% -9.40% 0.36% 0.52% 0.33%
以色列 0.04983 -47.68% -24.34% 7439.19 -17.06% -17.13% 0.23% 0.44% 0.28%
阿联酋 0.049039 27.43% -74.10% 2251.98 35.59% -3.03% 0.23% 0.18% 0.82%
国别(地区)不详 0.009102 4133.49% 882.94% 2732.26 -94.40% -94.19% 0.04% 0.00% 0.00%
捷克 0.002021 -1.03% 19.59% 6383.47 3.58% 27.73% 0.01% 0.01% 0.01%
土耳其 0.001109 -- 1174.71% 3699.73 -- -73.46% 0.01% -- 0.00%
芬兰 0.000776 1008.57% -- 2969.07 -64.29% -- 0.00% 0.00% --
巴西 0.000231 755.56% -- 16216.45 -2.27% -- 0.00% 0.00% --
新西兰 0.000175 -- -- 30514.29 -- -- 0.00% -- --
澳大利亚 0.000169 -- -- 39165.68 -- -- 0.00% -- --
保加利亚 0.000138 -- -- 3413.04 -- -- 0.00% -- --
菲律宾 0.000104 -95.72% -- 110336.54 1114.14% -- 0.00% 0.01% --
关于BOPET      |      BOPET平台       |       法律声明       |       联系我们
电话:0571-89986840 13601619649 13777424343
      
传真:0571-89986840
Copyright © 2021 www.chinabopet.com中国BOPET网版权所有ALL Rights Reserved
  浙备案:京ICP备05028612号-5    技术支持:杭州巨创网络