欢迎来到中国BOPET行业共享平台              您好,请登录

中 国 B O P E T 网

中国塑协BOPET专委会主办

2016年5月中国聚酯薄膜产品进、出口数据分析

发布日期:2016-07-08  阅读次数:146

 

2015

 

进口数量(千克)

进口金额(美元)

出口数量(千克)

出口金额(美元)

一月

20106850

150408342

20703685

74093510

二月

14779785

126787177

17506729

58701831

三月

20712344

151410516

26838653

78081776

四月

22094656

175277658

27235026

80026818

五月

21460063

171269601

29110854

84497450

合计

99153698

775153294

121394947

375401385

2015

一月

22787718

218487919

18625254

71116355

二月

16811716

179124310

16760985

55520360

三月

23189721

225196584

19941625

59719740

四月

24029214

227685170

27594607

91096746

五月

22033670

209036776

24624839

60360258

六月

23160754

225749355

22984890

73898965

七月

24586120

221293481

24989731

77922010

八月

22135108

203863362

24757184

76750430

九月

24820789

220493634

23803825

78307450

十月

21330186

192852790

22617559

77919395

十一月

23233981

192652723

22622585

75075128

十二月

24226981

201530173

24857429

85485004

合计

232344521

2113645383

237477903

767931741

税则号:39206200

5月份我国BOPET进口量约21.46千吨,环比减少2.87%,同比减少2.60%,累计进口量同比减少9.12%。出口量约29.11千吨,环比增加6.89%,同比减少18.22%,累计出口量同比增加12.83%。
 
按产销国分析:
产销国 进口量(千吨) 进口量环比 进口量同比 进口均价(美元/吨) 进口均价环比 进口均价同比 本期数量占比 上一期数量占比 去年同期数量占比
韩国 6.144284 8.53% 24.35% 5366.13 -6.92% -30.41% 28.63% 25.62% 22.43%
台湾省 4.926569 7.67% -20.13% 5508.98 -2.98% -10.33% 22.96% 20.71% 28.00%
日本 4.539819 -8.12% 6.83% 13229.79 4.95% -18.76% 21.15% 22.36% 19.29%
美国 1.273277 8.57% -4.71% 11737.70 0.73% -25.52% 5.93% 5.31% 6.06%
奥地利 0.613892 26.68% -11.64% 10142.82 -4.81% 3.44% 2.86% 2.19% 3.15%
比利时 0.523739 -10.45% -12.41% 32316.22 1.22% -6.18% 2.44% 2.65% 2.71%
印度 0.488359 -15.30% 43.68% 2835.08 5.81% -3.35% 2.28% 2.61% 1.54%
卢森堡 0.470176 2.45% 38.35% 3206.78 9.74% -27.70% 2.19% 2.08% 1.54%
马来西亚 0.452168 -46.27% 15.23% 3075.05 33.07% -11.69% 2.11% 3.81% 1.78%
印度尼西亚 0.412554 76.74% 732.11% 2522.40 -10.65% -43.33% 1.92% 1.06% 0.23%
中国 0.408983 -38.43% 38.71% 6337.37 -16.65% -4.63% 1.91% 3.01% 1.34%
香港 0.368681 29.97% -69.50% 2097.32 29.62% 49.86% 1.72% 1.28% 5.49%
泰国 0.257692 -51.38% -42.70% 1963.00 18.49% -18.86% 1.20% 2.40% 2.04%
意大利 0.130291 208.31% 247.59% 4128.58 -46.41% -43.84% 0.61% 0.19% 0.17%
德国 0.119281 -20.55% -59.78% 9214.45 -2.46% 31.29% 0.56% 0.68% 1.35%
英国 0.11057 11.40% 28.18% 6763.44 -48.25% -30.84% 0.52% 0.45% 0.39%
以色列 0.095241 166.79% 153.06% 8969.00 13.66% 16.95% 0.44% 0.16% 0.17%
法国 0.071253 60.79% 426.51% 4465.79 -36.51% -26.15% 0.33% 0.20% 0.06%
阿联酋 0.038482 -85.35% -80.89% 1660.85 -12.79% -25.28% 0.18% 1.19% 0.91%
新加坡 0.007422 260.99% -96.89% 6647.26 -38.30% -28.76% 0.03% 0.01% 1.08%
菲律宾 0.002431 -- -- 9087.62 -- -- 0.01% -- --
捷克 0.002042 3303.33% -17.03% 6163.08 -64.75% -1.41% 0.01% 0.00% 0.01%
瑞典 0.001305 77.79% 590.48% 10525.67 -15.76% -44.52% 0.01% 0.00% 0.00%
爱尔兰 0.000486 -32.69% 0.00% 70088.48 -1.18% -0.74% 0.00% 0.00% 0.00%
加拿大 0.000275 382.46% 42.49% 122665.45 107.41% 178.79% 0.00% 0.00% 0.00%
越南 0.000258 -99.75% -99.36% 23038.76 1977.02% 1727.59% 0.00% 0.47% 0.18%
国别(地区)不详 0.000215 -61.81% -31.53% 48832.56 27.09% 38.75% 0.00% 0.00% 0.00%
关于BOPET      |      BOPET平台       |       法律声明       |       联系我们
电话:0571-89986840 13601619649 13777424343
      
传真:0571-89986840
Copyright © 2021 www.chinabopet.com中国BOPET网版权所有ALL Rights Reserved
  浙备案:京ICP备05028612号-5    技术支持:杭州巨创网络