欢迎来到中国BOPET行业共享平台              您好,请登录

中 国 B O P E T 网

中国塑协BOPET专委会主办

2016年4月中国聚酯薄膜产品进、出口数据分析

发布日期:2016-06-01  阅读次数:144

 

2016

 

进口数量(千克)

进口金额(美元)

出口数量(千克)

出口金额(美元)

一月

20106850

150408342

20703685

74093510

二月

14779785

126787177

17506729

58701831

三月

20712344

151410516

26838653

78081776

四月

22094656

175277658

27235026

80026818

合计

77693635

603883693

92284093

290903935

2015

一月

22787718

218487919

18625254

71116355

二月

16811716

179124310

16760985

55520360

三月

23189721

225196584

19941625

59719740

四月

24029214

227685170

27594607

91096746

五月

22033670

209036776

24624839

60360258

六月

23160754

225749355

22984890

73898965

七月

24586120

221293481

24989731

77922010

八月

22135108

203863362

24757184

76750430

九月

24820789

220493634

23803825

78307450

十月

21330186

192852790

22617559

77919395

十一月

23233981

192652723

22622585

75075128

十二月

24226981

201530173

24857429

85485004

合计

232344521

2113645383

237477903

767931741

税则号:39206200

4月份我国BOPET进口量约22.09千吨,环比增加6.67%,同比减少8.05%,累计进口量同比减少10.77%。出口量约27.24千吨,环比增加1.48%,同比减少1.30%,累计出口量同比增加11.23%。

按产销国分析:

 

产销国 进口量(千吨) 进口量环比 进口量同比 进口均价(美元/吨) 进口均价环比 进口均价同比 本期数量占比 上一期数量占比 去年同期数量占比
韩国 5.661208 -2.98% 6.61% 5764.99 4.24% -34.67% 25.62% 28.17% 22.10%
日本 4.940763 7.38% -0.02% 12606.20 10.03% -7.47% 22.36% 22.21% 20.57%
台湾省 4.575528 -2.15% -21.89% 5678.25 -0.45% -8.40% 20.71% 22.58% 24.38%
美国 1.172777 -4.55% -14.24% 11652.93 -11.57% -30.11% 5.31% 5.93% 5.69%
马来西亚 0.841515 72.31% 79.45% 2310.82 -21.76% -35.66% 3.81% 2.36% 1.95%
中国 0.664253 74.94% 31.22% 7603.49 -1.07% 8.13% 3.01% 1.83% 2.11%
比利时 0.58487 360.56% -20.21% 31926.19 22.55% -16.48% 2.65% 0.61% 3.05%
印度 0.576587 25.38% 21.42% 2679.39 2.92% -10.05% 2.61% 2.22% 1.98%
泰国 0.530065 -25.12% 36.66% 1656.64 2.52% -37.03% 2.40% 3.42% 1.61%
奥地利 0.484616 -21.83% -7.29% 10655.25 0.16% 2.44% 2.19% 2.99% 2.18%
卢森堡 0.458937 -5.16% -1.37% 2922.06 -20.14% -8.59% 2.08% 2.34% 1.94%
巴林 0.340482 99165.89% -- 1763.49 -60.18% -- 1.54% 0.00% --
香港 0.283657 -4.84% -79.59% 1618.05 13.04% -12.62% 1.28% 1.44% 5.78%
阿联酋 0.262597 7.15% 161.24% 1904.44 -3.24% -18.98% 1.19% 1.18% 0.42%
印度尼西亚 0.233426 63.12% 15.36% 2822.93 -4.79% 60.47% 1.06% 0.69% 0.84%
德国 0.150134 34.00% -29.97% 9447.27 -0.42% 30.24% 0.68% 0.54% 0.89%
越南 0.104682 149445.71% -12.98% 1109.22 -86.47% -5.38% 0.47% 0.00% 0.50%
英国 0.099256 32.72% -36.57% 13068.79 -3.18% 43.54% 0.45% 0.36% 0.65%
法国 0.044313 78.75% 4025.98% 7033.47 2.76% -81.96% 0.20% 0.12% 0.00%
意大利 0.04226 -48.63% -45.67% 7703.41 35.20% 12.39% 0.19% 0.40% 0.32%
以色列 0.035699 -64.18% -70.44% 7891.09 -15.91% -2.94% 0.16% 0.48% 0.50%
新加坡 0.002056 -82.74% -99.65% 10774.32 198.55% 90.14% 0.01% 0.06% 2.44%
荷兰 0.001889 -72.23% 1682.08% 10797.78 27.28% 161.91% 0.01% 0.03% 0.00%
瑞典 0.000734 73300.00% 841.03% 12494.55 -70.25% -84.37% 0.00% 0.00% 0.00%
爱尔兰 0.000722 72100.00% -18.88% 70926.59 -5.43% -7.81% 0.00% 0.00% 0.00%
芬兰 0.000648 60.79% -- 13367.28 17.11% -- 0.00% 0.00% --
国别(地区)不详 0.000563 2.93% -11.20% 38422.74 -25.21% 118.95% 0.00% 0.00% 0.00%
巴西 0.000144 80.00% -- 15444.44 -14.20% -- 0.00% 0.00% --
瑞士 0.000102 41.67% -- 31872.55 -59.29% -- 0.00% 0.00% --
关于BOPET      |      BOPET平台       |       法律声明       |       联系我们
电话:0571-89986840 13601619649 13777424343
      
传真:0571-89986840
Copyright © 2021 www.chinabopet.com中国BOPET网版权所有ALL Rights Reserved
  浙备案:京ICP备05028612号-5    技术支持:杭州巨创网络