欢迎来到中国BOPET行业共享平台              您好,请登录

中 国 B O P E T 网

中国塑协BOPET专委会主办

2016年3月中国聚酯薄膜产品进、出口数据分析

发布日期:2016-04-28  阅读次数:149

2016

 

进口数量(千克)

进口金额(美元)

出口数量(千克)

出口金额(美元)

一月

20106850

150408342

20703685

74093510

二月

14779785

126787177

17506729

58701831

三月

20712344

151410516

26838653

78081776

合计

55598979

428606035

65049067

210877117

2015年

一月

22787718

218487919

18625254

71116355

二月

16811716

179124310

16760985

55520360

三月

23189721

225196584

19941625

59719740

四月

24029214

227685170

27594607

91096746

五月

22033670

209036776

24624839

60360258

六月

23160754

225749355

22984890

73898965

七月

24586120

221293481

24989731

77922010

八月

22135108

203863362

24757184

76750430

九月

24820789

220493634

23803825

78307450

十月

21330186

192852790

22617559

77919395

十一月

23233981

192652723

22622585

75075128

十二月

24226981

201530173

24857429

85485004

合计

232344521

2113645383

237477903

767931741

税则号:39206200

  3月份我国BOPET进口量约20.71千吨,环比增加40.14%,同比减少10.68%,累计进口量同比减少11.80%。出口量约26.84千吨,环比增加53.30%,同比增加34.59%,累计出口量同比增加17.48%。

按产销国分析:

产销国 进口量(千吨) 进口量环比 进口量同比 进口均价(美元/吨) 进口均价环比 进口均价同比 本期数量占比 上一期数量占比 去年同期数量占比
韩国 5.834999 -42.10% -48.35% 5530.71 -7.61% -38.73% 28.17% 28.89% 23.92%
台湾省 4.676056 -38.98% -58.85% 5704.00 -9.44% -7.91% 22.58% 21.96% 24.06%
日本 4.601094 -32.23% -54.86% 11457.14 -6.69% -22.31% 22.21% 19.46% 21.59%
美国 1.228691 -14.58% -45.73% 13177.72 -37.07% -33.88% 5.93% 4.12% 4.79%
泰国 0.707871 -13.84% -15.32% 1615.85 -22.54% -32.45% 3.42% 2.36% 1.77%
奥地利 0.619951 -38.91% -38.85% 10638.61 -0.33% 20.14% 2.99% 2.91% 2.15%
马来西亚 0.488364 -48.12% -50.41% 2953.57 -2.53% -22.35% 2.36% 2.70% 2.09%
卢森堡 0.483907 -50.19% -45.74% 3659.10 4.43% 8.59% 2.34% 2.78% 1.89%
印度 0.459856 -35.66% -43.88% 2603.37 -3.54% -11.96% 2.22% 2.05% 1.74%
中国 0.379704 -49.74% -65.84% 7685.72 -14.31% 2.50% 1.83% 2.17% 2.35%
香港 0.29808 -23.97% -89.27% 1431.45 -21.74% -26.78% 1.44% 1.12% 5.88%
阿联酋 0.245069 -60.32% -19.76% 1968.23 -5.65% -1.43% 1.18% 1.77% 0.65%
印度尼西亚 0.143104 -78.38% -60.88% 2964.90 13.15% 16.24% 0.69% 1.90% 0.77%
比利时 0.126991 -69.78% -85.94% 26050.59 -19.56% -32.76% 0.61% 1.20% 1.91%
德国 0.112041 -76.65% -65.10% 9487.33 54.67% 13.09% 0.54% 1.38% 0.68%
以色列 0.099671 -41.21% -50.13% 9384.58 11.34% 3.46% 0.48% 0.49% 0.42%
意大利 0.082265 -64.08% -26.20% 5697.77 -5.02% -27.13% 0.40% 0.66% 0.24%
英国 0.074784 -63.77% -68.57% 13498.33 25.90% 30.04% 0.36% 0.59% 0.50%
法国 0.02479 -72.10% 7.67% 6844.37 19.51% -30.54% 0.12% 0.25% 0.05%
新加坡 0.011915 -97.14% -98.59% 3608.90 -1.84% -43.67% 0.06% 1.19% 1.79%
荷兰 0.006802 -- -91.25% 8483.39 -- 860.07% 0.03% -- 0.16%
捷克 0.003589 551.36% 28.64% 5363.33 -43.34% -16.15% 0.02% 0.00% 0.01%
国别(地区)不详 0.000547 -29.42% -27.36% 51372.94 69.08% 150.58% 0.00% 0.00% 0.00%
土耳其 0.000474 -- -98.87% 9162.45 -- 195.37% 0.00% -- 0.09%
芬兰 0.000403 -15.16% -- 11414.39 -11.18% -- 0.00% 0.00% --
巴林 0.000343 -- -- 4428.57 -- -- 0.00% -- --
西班牙 0.000338 -- -80.73% 51523.67 -- 894.63% 0.00% -- 0.00%
加拿大 0.000234 23300.00% -97.72% 8175.21 -85.90% 250.69% 0.00% 0.00% 0.02%
菲律宾 0.000187 -- -- 100363.64 -- -- 0.00% -- --
巴西 8E-05 21.21% -- 18000.00 28.16% -- 0.00% 0.00% --
瑞士 7.2E-05 -84.28% -- 78291.67 -27.31% -- 0.00% 0.00% --
越南 7E-05 -63.35% -99.97% 8200.00 -58.92% 581.69% 0.00% 0.00% 0.42%
爱尔兰 1E-06 -99.88% -99.92% 75000.00 5.52% -3.62% 0.00% 0.00% 0.00%
瑞典 1E-06 -99.05% -99.84% 42000.00 125.58% -56.05% 0.00% 0.00% 0.00%
关于BOPET      |      BOPET平台       |       法律声明       |       联系我们
电话:0571-89986840 13601619649 13777424343
      
传真:0571-89986840
Copyright © 2021 www.chinabopet.com中国BOPET网版权所有ALL Rights Reserved
  浙备案:京ICP备05028612号-5    技术支持:杭州巨创网络