中 国 B O P E T 网
中国塑协BOPET专委会主办
2014年12月中国聚酯薄膜产品进、出口数据分析
发布日期:2015-01-27 阅读次数:125
| 2013年 | ||||
|
| 进口数量(千克) | 进口金额(美元) | 出口数量(千克) | 出口金额(美元) |
| 一月 | 24033272 | 231200230 | 12394078 | 35429852 |
| 二月 | 17762474 | 173864298 | 9023226 | 26682566 |
| 三月 | 23922655 | 233849824 | 15423152 | 42336159 |
| 四月 | 24666544 | 248242677 | 16429418 | 44965819 |
| 五月 | 26174025 | 262350084 | 15638465 | 43360951 |
| 六月 | 23628512 | 230132947 | 16640816 | 43367429 |
| 七月 | 29696463 | 294838579 | 17184431 | 46925249 |
| 八月 | 29662073 | 276566009 | 18353226 | 49542206 |
| 九月 | 29661634 | 292621164 | 17197573 | 47432440 |
| 十月 | 25443389 | 247133262 | 13879102 | 43268724 |
| 十一月 | 25147699 | 243157257 | 15690594 | 45990450 |
| 十二月 | 27002517 | 271557430 | 15324493 | 47671896 |
| 合计 | 306801257 | 3005513761 | 183178574 | 516973741 |
| 2014年 | ||||
| 一月 | 28003447 | 254738814 | 14940830 | 53033419 |
| 二月 | 18861319 | 192036697 | 12319246 | 35445918 |
| 三月 | 24224063 | 215266385 | 16142460 | 56963072 |
| 四月 | 27700669 | 269921494 | 18735479 | 62125070 |
| 五月 | 25050382 | 237694483 | 19832725 | 67671521 |
| 六月 | 25187287 | 238806926 | 19091307 | 63692635 |
| 七月 | 26304849 | 260303049 | 19895548 | 66521836 |
| 八月 | 26236543 | 255256755 | 18321433 | 62301544 |
| 九月 | 27512808 | 276626508 | 18498507 | 63836447 |
| 十月 | 25511234 | 271314109 | 15492236 | 60002554 |
| 十一月 | 22565187 | 234264885 | 17244337 | 73330576 |
| 十二月 | 26609586 | 295654489 | 17955798 | 82681878 |
| 合计 | 303767374 | 3001884594 | 208469906 | 747606470 |
| 税则号:39206200 | ||||
2014年12月中国进口BOPET达到26.61千吨,进口均价11110.83美元/吨。进口量环比增加17.92%,进口量同比减少1.46%,累计进口量比去年同期减少0.99%。
2014年12月中国出口BOPET达到17.96千吨,出口均价4604.75美元/吨。出口量环比增加4.13%,出口量同比增加17.17%,累计出口量比去年同期增加13.81%。