中 国 B O P E T 网
中国塑协BOPET专委会主办
聚酯行业开工统计
发布日期:2014-02-16 阅读次数:852
| 企业名称 | 目前检修及限产状态(单位:万吨) |
| 江阴三房巷 | 100 |
| 绍兴天圣 | 60 |
| 上海恒逸 | 60 |
| 逸盛海南 | 50 |
| 杭州天元 | 40 |
| 康辉石化 | 40 |
| 宁波康鑫 | 40 |
| 山东万杰 | 40 |
| 绍兴佳宝 | 40 |
| 绍兴远东 | 40 |
| 吴江鹰翔 | 40 |
| 杭州华成 | 36 |
| 杭州翔盛 | 36 |
| 辽阳石化 | 30 |
| 浙化联 | 30 |
| 宿迁翔盛 | 28 |
| 江阴华宏 | 25 |
| 双兔新材料 | 25 |
| 杭州红山 | 25 |
| 仪征石化 | 24 |
| 黑龙江金龙涤 | 22 |
| 萧山恒逸 | 20 |
| 绍兴赐富 | 20 |
| 太仓振辉 | 20 |
| 福建鑫东华 | 20 |
| 福晋金纶 | 20 |
| 海南盛之业 | 20 |
| 江南高纤 | 20 |
| 江阴澄高 | 20 |
| 上海远纺 | 20 |
| 太仓申久 | 20 |
| 浙江华特斯 | 20 |
| 绍兴古纤道 | 18 |
| 南通金雪 | 18 |
| 宁波卓成 | 18 |
| 无锡神羊 | 18 |
| 吴江恒力 | 16 |
| SK振邦 | 15 |
| 绍兴南方 | 15 |
| 五粮液 | 15 |
| 江苏三鑫 | 12 |
| 洛阳石化 | 10 |
| 滁州安邦 | 10 |
| 东营汇金 | 10 |
| 湖州尤夫 | 10 |
| 宁波金盛 | 10 |
| 上海石化 | 10 |
| 吴江新民 | 10 |
| 萧山建杰 | 10 |
| 张家港欣欣 | 10 |
| 浙江万凯 | 10 |
| 萧山联达 | 9 |
| 常州乐凯 | 8 |
| 龙腾科技 | 6 |
| 宁波华鑫 | 6 |
| 江阴金桥 | 4 |
| 检修/限产产能总计 | 1329 |
| 聚酯开机率 | 69.43 |
来源:卓创资讯 2014-02-13